| Количество | Аренда | ||
| Установка системы + 8 часов обучения | 1 | 49500 | |
| Рабочие места | 0 | ||
| Модуль печати кассовых чеков | 5000 | ||
| Модуль складского учета | 11900 | ||
| Модуль "Кросс-докинг" | 8300 | ||
| Модуль отправки SMS-сообщений | 1500 | ||
| Модуль интеграции с системой "1С-бухгалтерия" | 3000 | ||
| Модуль автоматизации | 1500 | ||
| Модуль учета наличных в бухгалтерии | 5000 | ||
| Модуль тикетов | 8300 | ||
| Мобильные устройства | 0 | ||
| Тариф Личного кабинета | 0 | ||
| Тариф поддержки | 0 | ||
| Итого разовый платёж | 0 | ||
| Итого ежемесячный платёж | 0 | ||
Расчет стоимости является предварительным и не учитывает НДС.
Точную цену программы вы можете узнать обратившись к нам.