| Количество | Аренда | Покупка | |
| Стоимость системы | 1 | 45000 | 280000 |
| Рабочие места | 0 | 0 | |
| Модуль печати кассовых чеков | 4500 | 90000 | |
| Модуль складского учета | 10800 | 216000 | |
| Модуль "Кросс-докинг" | 7500 | 150000 | |
| Модуль отправки SMS-сообщений | 1350 | 27000 | |
| Модуль интеграции с системой "1С-бухгалтерия" | 2700 | 54000 | |
| Модуль автоматизации | 1350 | 27000 | |
| Модуль учета наличных в бухгалтерии | 4500 | 90000 | |
| Модуль тикетов | 7500 | 150000 | |
| Мобильные устройства | 0 | ||
| Тариф Личного кабинета | 0 | ||
| Тариф поддержки | 0 | ||
| Итого разовый платёж | 0 | 0 | |
| Итого ежемесячный платёж | 0 | 0 | |
Расчет стоимости является предварительным. Точную цену программы вы можете узнать обратившись к нам.